NO | NPSN | SEKOLAH | Jumlah Guru | Nama |
---|---|---|---|---|
1 | 20317554 | SMP 1 Bae | 15 | |
2 | 20317553 | SMP 1 Dawe | 12 | |
3 | 20317552 | SMP 1 Gebog | 18 | |
4 | 20317539 | SMP 1 Jati | 16 | |
5 | 20317538 | SMP 1 Jekulo | 19 | |
6 | 20317537 | SMP 1 Kaliwungu | 16 | |
7 | 20317536 | SMP 1 Kudus | 19 | |
8 | 20317535 | SMP 1 Mejobo | 16 | |
9 | 20317534 | SMP 1 Undaan | 12 | |
10 | 20317533 | SMP 2 Bae | 15 | |
11 | 20317532 | SMP 2 Dawe | 15 | |
12 | 20317531 | SMP 2 Gebog | 21 | |
13 | 20317540 | SMP 2 Jati | 14 | |
14 | 20317541 | SMP 2 Jekulo | 15 | |
15 | 20317542 | SMP 2 Kaliwungu | 13 | |
16 | 20317551 | SMP 2 Kudus | 15 | |
17 | 20317550 | SMP 2 Mejobo | 15 | |
18 | 20317549 | SMP 2 Undaan | 14 | |
19 | 20317548 | SMP 3 Bae | 12 | |
20 | 20317547 | SMP 3 Dawe | 4 | |
21 | 20317546 | SMP 3 Jekulo | 19 | |
22 | 20317545 | SMP 3 Kudus | 18 | |
23 | 20361048 | SMP 3 Satu Atap Gebog | 3 | |
24 | 20361049 | SMP 3 Satu Atap Undaan | 3 | |
25 | 20317544 | SMP 4 Bae | 17 | |
26 | 20317543 | SMP 4 Kudus | 19 | |
27 | 20317530 | SMP 5 Kudus | 15 | |
28 | 20317561 | SMP Bhakti | 3 | |
29 | 20317560 | SMP Bhakti Praja Gebog | 3 | |
30 | 20317559 | SMP Bhakti Praja Kaliwungu | 3 | |
31 | 20317558 | SMP Bhakti Praja Mejobo | 2 | |
32 | 20317557 | SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim | 4 | |
33 | 20317565 | SMP Istiqlal | 3 | |
34 | 69900545 | SMP IT Al Kautsar | 3 | |
35 | 20317562 | SMP IT Al-Islam | 9 | |
36 | 20317556 | SMP IT Assa`idiyyah | 9 | |
37 | 69965354 | SMP IT Qolsaba | 3 | |
38 | 20341329 | SMP IT Rohmatul Ummah | 2 | |
39 | 20317566 | SMP Keluarga | 6 | |
40 | 20317568 | SMP Masehi | 6 | |
41 | 20317577 | SMP Muhammadiyah 1 | 12 | |
42 | 20317576 | SMP Muhammadiyah 2 | 3 | |
43 | 20317575 | SMP Muhammadiyah 3 | 3 | |
44 | 20317574 | SMP NU Al Ma`ruf | 11 | |
45 | 20317573 | SMP NU Hasyim Asyari | 6 | |
46 | 20317572 | SMP NU Putri Nawa Kartika | 6 | |
47 | 20317571 | SMP PGRI Jati | 2 | |
48 | 70004428 | SMP Tahfidh Ma`had Yasin | 4 | |
49 | 70025562 | SMP Tahfidz Al-Qur`an Al-Chusna | 0 | |
50 | 69984455 | SMP Tahfidz Duta Aswaja | 3 | |
51 | 20317569 | SMP Taman Dewasa | 3 |
Design: AgusHaryanto © V:20.03.1